服务承诺 : 支付保障 开课前随时退 课后有回放
经济师| 共7课件
课次 | 经济基础 | 直播时间: 周五晚上 (19:00 ~ 22:00) | 财政税收专业知识和实务 | 直播时间: 周日晚上 (19:00 ~ 22:00) |
---|---|---|---|---|
刘辉 老师 | 郭嘉淋 老师 | |||
第1次课 | 第28章 会计概论 | 8月21日 (周日) | 第3章 税收理论 | 8月28日 (周日) |
第29章 会计循环 | ||||
第30章 会计报表 | ||||
第2次课 | 第31章 会计报表分析 | 8月26日 (周五) | 第4章 货物和劳务税制度 | 9月4日 (周日) |
第32章 政府会计 | ||||
第3次课 | 第33章 法律对经济关系的调整 | 9月2日 (周五) | 第4章 货物和劳务税制度 | 9月11日 (周日) |
第34章 物权法律制度 | ||||
第4次课 | 第35章 合同法律制度 | 9月10日 (周六) | 第4章 货物和劳务税制度 | 9月25日 (周日) |
第5次课 | 第36章 公司法律制度 | 9月16日 (周五) | 第5章 所得税制度 | 10月2日 (周日) |
第37章 其他法律制度 | ||||
第6次课 | 第1章 社会主义基本经济制度 | 9月23日 (周五) | 第5章 所得税制度 | 10月4日 (周日) |
第7次课 | 第2章 市场需求、供给与均衡价格 | 9月30日 (周五) | 第6章 其他税收制度 | 10月6日 (周四) |
第3章 生产和成本理论 | ||||
第8次课 | 第4章 市场结构理论 | 10月9日 (周日) | 第6章 其他税收制度 | 10月8日 (周六) |
第5章 生产要素市场理论 | ||||
第6章 市场失灵和政府的干预 | ||||
第9次课 | 第7章 国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 10月14日 (周五) | 第7章 税务管理 | 10月10日 (周一) |
第8章 经济增长和经济发展理论 | ||||
第9章 价格总水平和就业、失业 | ||||
第10章 国际贸易理论和政策 | ||||
第10次课 | 第11章 公共物品与财政职能 | 10月16日 (周日) | 第8章 纳税检查 | 10月15日 (周六) |
第12章 财政支出 | ||||
第13章 财政收入 | ||||
第11次课 | 第14章 税收制度 | 10月21日 (周五) | 第8章 纳税检查 | 10月19日 (周三) |
第15章 政府预算 | ||||
第12次课 | 第16章 财政管理体制 | 10月23日 (周日) | 第1章 公共财政与财政职能 | 10月22日 (周六) |
第17章 财政政策 | ||||
第18章 货币供求与货币均衡 | ||||
第13次课 | 第19章 中央银行与货币政策 | 10月28日 (周五) | 第2章 财政支出理论与内容 | 10月26日 (周三) |
第20章 商业银行与金融市场 | ||||
第21章 金融风险与金融监管 | ||||
第22章 对外金融关系与政策 | ||||
第14次课 | 第23章 统计与统计数据 | 10月30日 (周日) | 第9章 公债 | 10月29日 (周六) |
第24章 描述统计 | 第10章 政府预算理论与管理制度 | |||
第25章 抽样调查 | 增加课时1 | 10月31日 (周一) | ||
第15次课 | 第26章 回归分析 | 11月4日 (周五) | 第11章 政府间财政关系 | 11月2日 (周三) |
第27章 时间序列分析 | 第12章 财政平衡与财政政策 | |||
增加课时2 | 11月3日 (周四) | |||
考前串讲 | 上午 9:00 ~ 12:00 ; 下午 14:00 ~ 17:00 | 11月5日 (周六)全天 | 上午 9:00 ~ 12:00 ; 下午 14:00 ~ 17:00 | 11月6日 (周日)全天 |
学员须知:
1、学习方式:网络直播+视频课件,一次缴费第二年年考期半价优惠(凭不合格成绩单截图申请下一考期新课件);
2、培训班QQ群:473743865(凭真实姓名+手机号码入群),咨询电话:0755-25935719,18902480568(微信同号)
特别提示:
1、网络直播可能受到网络客观条件影响,正常情况下都是按排课顺序上课,如有调课会发短信和服务平台通知;
2、考试时间:2022年11月12、13日(周六、日)。
温馨提示:
任课老师只是领路人,在有限的时间内以最快的效率指导各位学员学好经济师(财政税收)重点、难点、考点,各位学员听完课以后,还要做好课后作业吸收消化老师讲解的专业知识,才能顺利考取中级职称证书。